紅米Turbo4 vs Turbo3 性能參數對比與選購建議
基于最新市場信息與實測數據,從性能、屏幕、續航、影像等核心維度對比紅米Turbo4與Turbo3,并結合價格差異給出選購建議。
一、性能與硬件對比
| 參數 | ①紅米Turbo4 | ②紅米Turbo3 | ③差異分析 |
| 處理器 | ①天璣8400-Ultra(4nm) | ②驍龍8s Gen3(4nm) | ③Turbo4單核性能+15%,AI算力+20% |
| GPU | ①Mali-G715 MC10 | ②Adreno 735 |③ Turbo4圖形渲染效率+25% |
| 內存/存儲 | ①LPDDR5X + UFS 4.0 | ②LPDDR5 + UFS 3.1 | ③Turbo4應用加載速度+40% |
| 散熱系統 | ①5000mm² 雙VC冰感散熱 | ②3000mm² 單VC散熱 |③ Turbo4高負載降溫效率+60% |
| 安兔兔跑分 |① 186萬 | ②170萬 | ③綜合性能提升約9% |
解析:
- 天璣8400-Ultra采用全大核架構,更適合多任務處理與高幀率游戲(如《原神》4K插幀),而驍龍8s Gen3側重能效平衡,日常使用功耗更低。
- Turbo4的UFS 4.0閃存顯著提升大型文件傳輸速度(1.5GB/s vs 800MB/s),適合頻繁安裝應用或游戲的用戶。
二、屏幕與顯示差異
| 參數 | ①紅米Turbo4 | ②紅米Turbo3 |
| 屏幕材質 | ①6.67英寸柔性OLED直屏 | ②6.67英寸硬屏OLED |
| 峰值亮度 |① 3200nit(局部) | ②2400nit(局部) |
| 刷新率 | ①144Hz LTPO自適應 | ②120Hz LTPS |
| 護眼技術 |① 3840Hz PWM調光 + 萊茵認證 | ②2160Hz PWM調光 |
優勢總結:
- Turbo4的LTPO自適應刷新率兼顧流暢度與功耗,滑動體驗更順滑,戶外強光下顯示更清晰。
- 3840Hz超高頻調光大幅降低頻閃,長時間使用更護眼。
三、續航與充電
| 參數 | ①紅米Turbo4 | ②紅米Turbo3 |
| 電池容量 | ①6550mAh硅碳負極電池 | 5000mAh石墨烯電池 |
| 快充功率 | ①90W(19分鐘充滿) | ②90W(42分鐘充滿) |
| 低溫充電 | ①支持-20℃雙增壓耐寒技術 | ②無 |
實測表現:
- Turbo4續航提升30%以上(連續游戲7.5小時 vs 6.3小時),適合長途旅行或重度用戶。
- 同功率下,Turbo4充電速度更快,主要得益于澎湃P2芯片優化。
四、影像與其他功能
| 參數 | ①紅米Turbo4 | ②紅米Turbo3
| 主攝 |① 索尼LYT-600(OIS)|② 索尼LYT-600(OIS) |
| 視頻錄制 |① 4K/60fps + 杜比視界 | ②4K/30fps |
| 防水等級 |① IP68 |② IP53 |
| AI功能 | ①端側大模型(實時翻譯/構圖建議)| ②云端處理 |
差異點:
- 兩者主攝硬件相同,但Turbo4通過影像大腦3.0算法優化,夜景噪點抑制提升40%。
- Turbo4支持杜比視界視頻錄制,適配短視頻平臺專業創作。